|
|
ECOTURISMO E ESPORTES DE AVENTURA Fone : (0xx11) 4715.7175 |
informativo - regulamento - inscrição - largada - classificação - calendário - mural - fotos - glossário - links - solidariedade - copa
AQUI VOCÊ CONFERE O RESULTADO FINAL DA ETAPA DE SANTA ISABEL / SP ( FAZENDA SANTA HELENA / SÍTIO VALE DAS TRILHAS ), REALIZADA NO DIA 06/08/2006, E A PERFORMANCE DE CADA EQUIPE, ATRAVÉS DA FICHA DE PASSAGEM NOS PC'S.
|
DIRETOR DE PROVA |
TONELLO |
G R A D U A D O S
|
DISTANCIA TOTAL DA PROVA = 9.000 METROS |
PC'S VÁLIDOS = 11 |
||
|
Classificação |
NOME DA EQUIPE |
CIDADE / ESTADO |
Ptos. Perdidos |
|
1º. |
CAIÇARA ADVENTURE TEAM | Santos / SP | 233 |
| 2º. | SEDENTÁRIOS / PRÓUNO | Guarulhos / SP | 395 |
| 3º. | MAIZENA | S. Paulo / SP | 810 |
| 4º. | EU, O ZÉ E AS MINA... | S. Paulo / SP | 1.885 |
| 5º. | MABUYA | S. Paulo / SP | 1.939 |
| 6º. | VENTURA MARUCA | Campinas / SP | 2.181 |
| 7º. | OS CAÇADORES DE PC | M. Cruzes / SP | 2.356 |
| 8º. | PERDIGUEIROS / MUNDO TERRA | S. Paulo / SP | 2.491 |
| 9º. | TATU A PÉ - COPA A. TIETÊ / CLIMB | S. Paulo / SP | 4.087 |
| 10º. | CAMELOS | S. Paulo / SP | 4.513 |
| 11º. | TUCANOS TREKKING TEAM | S. J. Campos / SP | 5.001 |
| 12º. | IRON | Sorocaba / SP | 22.000 |
| 13º. | HIKERS | S. Paulo / SP | 22.000 |
T R E K K E R S
| DISTANCIA TOTAL DA PROVA = 9.000 METROS | PC'S VÁLIDOS = 11 | ||
| Classificação |
NOME DA EQUIPE |
CIDADE / ESTADO |
Ptos. Perdidos |
|
1º. |
TOMBA E RALA | Campinas / SP | 122 |
| 2º. | BIG BLUE ADVENTURE TEAM | Campinas / SP | 870 |
| 3º. | SAI DA FRENTE | S. Paulo / SP | 2.290 |
| 4º. | EU O ZÉ E AS MINA... ORIGINAL | S. Paulo / SP | 4.015 |
| 5º. | VET TREKKERS | S. Paulo / SP | 6.296 |
| 6º. | MAPA DA TRILHA | Paraisópolis / MG | 9.839 |
| 7º. | MATA VIRGEM | Arujá / SP | 14.480 |
| 8º. | PÉ NA LAMA | M. Cruzes / SP | 14.499 |
informativo - regulamento - inscrição - largada - classificação - calendário - mural - fotos - glossário - links - solidariedade - copa