|
|
ECOTURISMO E ESPORTES DE AVENTURA Fone : (0xx11) 4715.7175 |
informativo - regulamento - inscrição - resultados - classificação - calendário - mural - fotos - glossário - links - solidariedade - copa
PRÉ HORÁRIO DE LARGADA - Etapa xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx / SP - xx DE xxxxxxxxx DE 2012.
INICIANTES e TREKKERS
|
ORDEM |
EQUIPE |
CIDADE |
HORÁRIO |
Posição |
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 008 | ||||
| 009 | ||||
| 010 | ||||
| 011 | ||||
| 012 | ||||
| 013 | ||||
| 014 | ||||
| 015 | ||||
| 016 | ||||
| 017 | ||||
| 018 | ||||
| 019 | ||||
| 020 |
GRADUADOS e ELITE
|
ORDEM |
EQUIPE |
CIDADE |
HORÁRIO |
Posição |
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
|
* POSIÇÃO * ( I - T - G - E ) |
|
| ir | = inscrição recebida |
| OK | = pagamento confirmado |
| - X | = numero de integrantes |
| * | = crédito único referente à etapa anterior, paga e não participada |
informativo - regulamento - inscrição - resultados - classificação - calendário - mural - fotos - glossário - links - solidariedade - copa