|
|
ECOTURISMO E ESPORTES DE AVENTURA Fone : (0xx11) 4715.7175 |
informativo - regulamento - inscrição - largada - resultados - calendário - mural - fotos - glossário - links - solidariedade - copa
### classificação 2004 / classificação 2005 ###
G R A D U A D O S
|
Classificação |
NOME DA EQUIPE |
CIDADE - ESTADO | Etapa 01 - Sta. Isabel |
TOTAL |
| 1º. | CAIÇARA ADVENTURE TEAM | Santos - SP | 40 | 40 |
|
2º. |
SEDENTÁRIOS / PROUNO | Guarulhos - SP | 37 | 37 |
| 3º. | MAIZENA | S. Paulo - SP | 34 | 34 |
| 4º. | EU, O ZÉ E AS MINA... | S. Paulo - SP | 32 | 32 |
| 5º. | MABUYA / MOCHILA BR | S. Paulo - SP | 30 | 30 |
| 6º. | VENTURA MARUCA | Campinas - SP | 28 | 28 |
| 7º. | OS CAÇADORES DE PC | M. Cruzes - SP | 26 | 26 |
| 8º. | PERDIGUEIROS / MUNDO TERRA | S. Paulo - SP | 24 | 24 |
| 9º. | TATÚ A PÉ / CLIMB | S. Paulo - SP | 22 | 22 |
| 10º. | CAMELOS | S. Paulo - SP | 20 | 20 |
| 11º. | TUCANOS TREKKING TEAM | S. J. Campos - SP | 19 | 19 |
T R E K K E R S
| Classificação |
NOME DA EQUIPE |
CIDADE - ESTADO |
Etapa 01 - Sta. Isabel |
TOTAL |
| 1º. | TOMBA E RALA | Campinas - SP | 40 | 40 |
| 2º. | BIG BLUE ADVENTRE TEAM | Campinas - SP | 37 | 37 |
| 3º. | SAI DA FRENTE | S. Paulo - SP | 34 | 34 |
| 4º. | EU, O ZÉ E AS MINA... - ORIGINAL | S. Paulo - SP | 32 | 32 |
| 5º. | VET TREKKERS | S. Paulo - SP | 30 | 30 |
| 6º. | MAPA DA TRILHA | Paraisópolis - MG | 28 | 28 |
| 7º. | MATA VIRGEM | Arujá - SP | 26 | 26 |
| 8º. | PÉ NA LAMA | M. Cruzes - SP | 24 | 24 |
informativo - regulamento - inscrição - largada - resultados - calendário - mural - fotos - glossário - links - solida2riedade - copa